相关文章
Related Articles详细介绍
(一)、消化系统耐药株(阿霉素、紫杉醇) | ||
2 | SGC-7901 | 人胃腺癌细胞紫杉醇耐药株 |
3 | Lovo | 人结肠癌细胞紫杉醇耐药株 |
5 | Caco-2 | 人结肠癌细胞紫杉醇耐药株 |
6 | SW480 | 人结肠腺癌细胞系紫杉醇耐药株 |
7 | Bel-7402 | 人肝细胞癌细胞紫杉醇耐药株 |
9 | SMMC-7721 | 人肝细胞癌细胞紫杉醇耐药株 |
10 | QGY- 7701 | 人肝癌细胞紫杉醇耐药株 |
12 | HepG2 | 人肝癌细胞紫杉醇耐药株 |
13 | HCCLM3 | 人肝癌细胞紫杉醇耐药株 |
14 | Hep2 | 人喉癌细胞紫杉醇耐药株 |
15 | A549 | 人肺腺癌细胞紫杉醇耐药株 |
(二)、泌尿生殖系统(阿霉素、紫杉醇) | ||
OVCAR-3 | 人卵巢癌细胞紫杉醇耐药株 | |
MCF-7 | 人乳腺癌细胞紫杉醇耐药株 | |
HELA | 人宫颈癌癌细胞紫杉醇耐药株 | |
Skov3 | 人卵巢癌细胞紫杉醇耐药株 | |
T24 | 人膀胱癌细胞紫杉醇耐药株 |
产品咨询
电话
微信扫一扫