产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | BIOHIT/芬兰百得 |
---|
手动12道移液器(芬兰原装)
兰百得公司在推出成功的Proline系列可变容量手动移液器的基础上,推出了新一代更具特色的可整支高压灭菌消毒的mLine系列可变容量的手动移液器,各种型号和容量范围覆盖了0.1µl - 10ml,容量可变,具有平滑的活塞运动和要求简单的实验室内校正和保养,具有人类工程学设计的优点,提供了优秀的精密度和准确度(DIN 12650),同时具有CE注册,其适合于众多的应用领域。
性能规格和订购细节 |
手动12道移液器(芬兰原装)
Biohit mLINE多道移液器 (可调量程) | ||||||||||
产品 编号 | 通道数 | 量程 范围 | 可变量 | 测试 体积 | 准确度 | 精确度 | 安全圆锥过滤器 | 适用 吸头 | ||
标准型 | 增强型 | |||||||||
725120 | 8-ch | 0.01 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M | ||
725130 | 8-ch | 0.10 μl | 100 μl 50 μl 10 μl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018 | C,D O,V | ||
725140 | 8-ch | 0.20 μl | 300 μl 150 μl 30 μl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | D Q | ||
725220 | 12-ch | 0.01 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.00 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M | ||
725230 | 12-ch | 0.10 μl | 100 μl 50 μl 10 μl | 0.70 % 1.00 % 3.00 % | 0.25 % 0.70 % 1.50 % | 721008 | 721018 | C,D O,V | ||
725240 | 12-ch | 0.20 μl | 300 μl 150 μl 30 μl | 0.60 % 1.00 % 2.00 % | 0.25 % 0.50 % 1.00 % | 721007 | 721017 | D Q |
手动12道移液器(芬兰原装)
mLine系列多道可变容量手动移液器结构示意和说明 | |||||||||||||||||||||
|
产品咨询
电话
微信扫一扫