相关文章
Related Articles详细介绍
A0031 | L-半胱氨酸盐酸盐一水物/ L-半胱氨酸盐酸盐/L(+)-β-盐酸硫氢代丙氨酸/(R)-2-氨基-3-巯基丙酸盐酸盐/L-盐酸半胱氨酸一水物/L(+)-盐酸半膀胱氨基酸/L-氢氯半胱氨酸一水物/L-Cysteine.HCI.H2O | BR,99% | 25克 | 国药 | 15 | CAS:7048-04-6 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 50 | |||||
1公斤 | 国药 | 350 | |||||
A0033 | DL-半胱氨酸盐酸盐一水物/DL-2-氨基-3-巯基丙酸盐酸盐/DL-盐酸半胱氨酸一水/DL-氢氯半胱氨酸一水物/DL-Cysteine HC1 | BR,99% | 25克 | 国药 | 25 | 96998-61-7 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 90 | |||||
1公斤 | 国药 | 600 | |||||
A0033-1 | DL-半胱氨酸盐酸盐无水物/DL-2-氨基-3-巯基丙酸盐酸盐/DL-盐酸半胱氨酸无水物/DL-氢氯半胱氨酸无水物/DL-Cysteine HC1 | BR,99% | 25克 | 国药 | 25 | 10318-18-0 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 90 | |||||
1公斤 | 国药 | 600 | |||||
A0034 | L-半胱氨酸盐酸盐无水物/L-2-氨基-3-巯基丙酸盐酸盐/L-Cysteine Hydrochloride Anhydrous | BR,99% | 25克 | 国药 | 20 | 52-89-1 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 60 | |||||
1公斤 | 国药 | 400 | |||||
A0035 | L-胱氨酸/双硫代氨基丙酸/L-膀胱氨基酸/(R,R)-3,3′-二硫双(2-氨基丙酸)/L-β,β′-双硫代丙氨酸/3,3’-二硫代二丙氨酸/L-3,3’-二硫代双(2-氨基丙酸)/L-胱胺酸/双-β-硫化丙氨酸/双半胱氨酸/双巯丙氨酸/L-Cystine | BR,99% | 25克 | 国药 | 20 | 56-89-3 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 60 | |||||
1公斤 | 国药 | 450 | |||||
A0036 | DL-胱氨酸/DL-3,3′-二硫代双(2-氨基丙酸)/DL-双硫代丙氨酸/DL-胱胺酸/DL-膀胱氨基酸/(±)-3,3'-二硫代二(2-氨基丙酸)/DL-Cystine | BR,99% | 5克 | 国药 | 100 | 923-32-0 | RT,避光 |
25克 | 国药 | 300 | |||||
100克 | 国药 | 800 | |||||
1公斤 | 国药 | 4000 | |||||
A0037 | L-胱氨酸盐酸盐/(R,R)3,3′-二硫双(2-氨基丙酸盐酸盐)/双-β-硫代丙氨酸盐酸盐/L-氢氯胱氨酸/L-Cystine HCL | BR,98% | 25克 | 国药 | 60 | 34760-60-6 | RT,避光 |
100克 | 国药 | 200 | |||||
1公斤 | 国药 | 900 | |||||
A0038 | L-谷氨酸/L-α-氨基戊二酸/L-2-氨基戊二酸/L-麸氨酸/L-Glutamic acid | BR,99% | 100克 | 国药 | 10 | 56-86-0 | RT |
1公斤 | 国药 | 90 | |||||
A0039 | D-谷氨酸/D-麸氨酸/D-麸质酸/D-2-氨基戊二酸/D-α-氨基戊二酸/D-Glutamic acid | BR,99% | 10克 | 国药 | 30 | 6893-26-1 | RT |
100克 | 国药 | 200 | |||||
1公斤 | 国药 | 1400 | |||||
A0040 | DL-谷氨酸/2-氨基戊二酸/DL-麸氨基/DL-Glutamic acid | BR,99% | 25克 | 国药 | 30 | 19285-83-7 | RT |
100克 | 国药 | 100 | |||||
1公斤 | 国药 | 600 | |||||
A0040-1 | DL-谷氨酸水合物/2-氨基戊二酸一水物/DL-麸氨基一水物/DL-Glutamic acid monohydrate | BR,99% | 25克 | 国药 | 30 | 617-65-2 | RT |
100克 | 国药 | 100 |
产品咨询
电话
微信扫一扫