产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Bio-Rad/伯乐 | 温控精度 | ±0.2℃(at 90℃)℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | 最大4℃/s℃/s | 温度均一性 | ±0.4℃ within 10s (at 90℃)℃ |
样品通量 | 双48孔孔 | 价格区间 | 7万-10万 |
仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
C1000 | |
显示屏 | 12 x 9 cm,高分辨率,全彩 |
接口 | 5 USB-A |
1 USB-B | |
适配USB 闪存 | 是 |
适配USB 鼠标 | 是 |
程序编写选项 | 图形,文本,自动程序编写器 |
自动程序编写器 | 是 |
报告 | 可以输出的运行日志、系统报错日志 |
安全性能 | 保护模式,登录选项,文件夹保护 |
温度控制模式 | 逻辑算法和模块温度控制 |
升级为定量PCR仪 | 是 |
PCR 证书 | 有 |
在线软件 | Windows CE 6.0 |
和工作站适配 | 是 |
储存 | 大于1000个程序,USB 扩展 |
保温功能 | 有 |
大小 (W X D X H) | 13”x18”x8” |
重量 | 23 lbs |
温度梯度精确性* | ±0.2°C |
温度梯度行均一性* | ±0.4°C? |
温度梯度范围* | 30–100°C, 不低于室温30°C |
温度梯度温差范围 | 1-24°C |
电压范围 | 100–240VAC(在此范围内,电压无需调整) |
频率 | 50–60 Hz |
输出功率 | zui大 400 W |
保险丝 | 2个,6.3 A, 250 V, 5 x 20 mm |
96 孔快速模块 | 48/48孔快速模块 | 384孔 | |
样品容量 | 96x 0.2mL | 2x48x 0.2mL | 1 384-well反应板 |
温度梯度功能 | 有 | 有 | 无 |
温度梯度范围 | 30-100°C | X | |
温度梯度温差范围 | 1-24°C | X | |
温度梯度精确度 | ±0.2°C | X | |
温度梯度均一性 | ±0.4°C (90°C 时维持10秒钟) | X | |
热盖温度范围 | 0-110°C | ||
zui大升降温速率 | 5°C/秒 | 4°C/秒 | 2.5 °C/秒 |
温度范围 | 0-100°C | ||
温度精确度 | ±0.2°C | ||
温度均一性 | ±0.4°C (10秒钟达到90°C 时) |
产品咨询
电话
微信扫一扫