产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | Bio-Rad/伯乐 | 温控精度 | ±0.2℃(@90℃)℃ |
---|---|---|---|
升温速度 | 5℃/s℃/s | 温度均一性 | ±0.4℃(@90℃)℃ |
样品通量 | 96孔孔 | 价格区间 | 10万-30万 |
仪器种类 | 实时荧光定量PCR仪 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业 |
型号 | CFX96 Touch | |
光源 | 六个带有滤光片的LED | |
检测器 | 六个带有滤光片的光敏二极管 | |
主要技术要求 | 样品容量 | 96x0.2ml,可使用标准规格96孔板(12x8) |
耗材类型 | 可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等 | |
升降温速度 | 5℃/秒 | |
温控范围 | 0 -100℃ | |
温度准确性 | ±0.2℃(90℃时) | |
温度均一性 | ±0.4℃(10秒内达到90℃) | |
动态温度梯度功能 | 同时运行8个不同的温度 | |
梯度温控范围 | 20 -100℃ | |
梯度温差范围 | 1 - 24℃ | |
梯度温度孵育时间 | 相同 | |
激发/发射波长范围 | 450-720nm | |
灵敏度 | 能检测人类基因组中单拷贝基因 | |
动态范围 | 10个数量级 | |
显示 | 8.5英寸彩色触摸屏 | |
反应体系 | 1-50?l(推荐10-25?l) | |
工作环境 | 工作温度 | 5-21℃ |
工作湿度 | 相对湿度≤80% | |
工作电源 | 100–240 VAC,50–60HZ |
产品咨询
电话
微信扫一扫